Magnesium WHEEL 25.06.30

| 素材 | サイズ | タイプ | 価格 (税別)  | 
PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold Type  | 
重量 (Kg)  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL/MG | 100 | 110 | 114.3 | 4 | 5 | 6 | AL | MG | ||||||
| AL | 15-65 | GO | ¥51,000 | ○ | ○ | ● | +14.5 | ● | – | – | ○ | 金型 | 7.0 | – | 
| AL | 15-70 | GO | ¥52,000 | ○ | ○ | ● | +8 | ● | – | – | ○ | 金型 | 7.0 | – | 
| AL | 15-75 | GO | ¥53,000 | ○ | ○ | ● | +8.5 | ● | – | – | ○ | 金型 | 7.0 | – | 
| AL | 15-80 | GO | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | 0 | ● | – | – | ○ | 金型 | 7.4 | – | 
| AL/MG | 15-85 | GO | ¥60,000/¥90,000 | ○ | ○ | ● | -6 | ● | – | – | 〇/× | 金/砂型 | 9.9 | – | 
| AL/MG | 15-90 | GO | ¥64,000/¥93,000 | ○ | ○ | ● | -13 | ● | – | – | 〇/× | 金/砂型 | 9.2 | 6.0 | 
| AL/MG | 15-95 | GO | ¥66,000/¥95,000 | ○ | ○ | ● | -19 | ● | – | – | 〇/× | 金/砂型 | 9.3 | 6.3 | 
| AL | 15-10 | GO | ¥68,000 | ○ | ○ | ● | -25 | ● | – | – | ○ | 金型 | 8.7 | – | 
| AL/MG | 15-11.5 | GO | ¥80,000/¥120,000 | ○ | ○ | ● | -44 | ● | – | – | × | 砂型 | 11.7 | 8.0 | 
| 
 標準色:ブラック  | 
||||||||||||||
| PCD 標準PCD 114.3/4 98 / 100 / 101.65 / 108 / 110 / 112 /114.3  | 
||||||||||||||
Watanabeでしか出来ない本物GOTTI MG
今までファルコンの裏メニュー的存在だったゴッティが、社紋も入りワタナベで2023販売される事となりました。
サイズも新たに追加され、装着しやすいサイズも増え価格も変更。
旧車シーンに新たな時代が始まります。













