Aluminum WHEEL 23.04.20
エイトスポーク Rタイプ
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 (Kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 114.3 | 139.7 | 4 | 5 | 6 | |||||||
13インチ | |||||||||||||
13-80 | R | ¥52,000 | ○ | ○ | ● | – | -6 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.64 |
13-85 | R | ¥52,000 | ○ | ○ | ● | – | -13 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.6 |
13-90 | R | ¥52,000 | ○ | ○ | ● | – | -19 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.6 |
13-95 | R | ¥52,000 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.9 |
13-10 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.36 |
13-10.5 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | – | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
13-11.0 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | – | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
13-11.5 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | – | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
13-12.0 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | – | -57 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
14インチ (80~95までの砂型は定価5,000円UPになります。) |
|||||||||||||
14-80 | R | ¥50,000 | ○ | ○ | ● | – | -6 | ● | ○ | × | ○ | 金 | 6.8 |
14-85 | R | ¥50,000 | ○ | ○ | ● | – | -13 | ● | ○ | × | ○ | 金 | 6.9 |
14-90 | R | ¥50,000 | ○ | ○ | ● | – | -19 | ● | ○ | × | ○ | 金 | 7.0 |
14-95 | R | ¥50,000 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | ○ | × | ○ | 金 | 7.1 |
14-10.0 | R | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.2 |
14-10.5 | R | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | – | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.3 |
14-11.0 | R | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | – | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.4 |
14-11.5 | R | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | – | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.5 |
14-12.0 | R | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | – | -57 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.6 |
15インチ | |||||||||||||
15-80 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | ○ | 0 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 7.3 |
15-85 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 7.4 |
15-90 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 7.5 |
15-95 | R | ¥55,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 7.9 |
15-10.0 | R | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | × | × | ○ | 金 | 8.09 |
15-10.0 | R | ¥71,500 | ○ | ○ | ● | – | -25 | × | ● | × | × | 砂 | 7.8 |
15-10.5 | R | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | × | × | ○ | 金 | 8.36 |
15-10.5 | R | ¥71,500 | ○ | ○ | ● | – | -32 | × | ● | × | × | 砂 | 8.0 |
15-11.0 | R | ¥69,000 | ○ | ○ | ● | – | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.2 |
15-11.5 | R | ¥69,000 | ○ | ○ | ● | – | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.4 |
15-12.0 | R | ¥69,000 | ○ | ○ | ● | – | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.6 |
16インチ | |||||||||||||
16-80 | R | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | ○ | 0 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 7.5 |
16-85 | R | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 7.8 |
16-90 | R | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 8.1 |
16-95 | R | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 8.4 |
17インチ | |||||||||||||
17-80 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | 0 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | – |
17-85 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 8.5 |
17-90 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | – |
17-95 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | ○ | ○139.7/6 | 金 | 8.9 |
18インチ | |||||||||||||
18-75 | R | ¥76,000 | – | – | – | ● | +38 | – | – | ● | JWL/JWLT | 金 | 10.6 |
18-95 | R | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | – | -19 | – | ● | – | JWL | 金 | 10.3 |
18-10.5 | R | ¥86,000 | ○ | ○ | ● | – | -32 | – | ● | – | JWL | 金 | 10.8 |
18-12.0 | R | ¥99,000 | 〇 | 〇 | ● | – | -51 | – | ● | – | JWL | 金 | 12 |
※標準色、ブラック | |||||||||||||
※艶消しブラック・艶有りブラック・ゴールドメタリック、シルバーメタリック、マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | |||||||||||||
※リムS(リム切削)は定価『3,000円』UP R17は非対応 | |||||||||||||
※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | |||||||||||||
※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130/139.7) |
|||||||||||||
※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(例 3穴・5穴など)ご相談下さい。 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。