Aluminum WHEEL 24.09.27
タイプ | サイズ | PCD | OFFSET | 穴数 | 重量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 INCH | |||||||
Aディスク | |||||||
RS8R | 15-8.0 | 114.3 | ±0 | 4 | 7.1Kg | ¥75,000 | |
RS8R | 15-8.5 | 114.3 | -6 | 4 | 7.1Kg | ¥76,000 | |
RS8R | 15-9.0 | 114.3 | -13 | 4 | 7.3Kg | ¥77,000 | |
RS8R | 15-9.5 | 114.3 | -19 | 4 | ¥78,000 | ||
RS8R | 15-10.0 | 114.3 | -25 | 4 | 7.6Kg | ¥79,000 | |
RS8R | 15-10.5 | 114.3 | -32 | 4 | ¥80,000 | ||
Oディスク | |||||||
RS8R | 15-5.0 | 100 | +45 | 4 | \55,000 | ||
RS8R | 15-5.5 | 100 | +38 | 4 | 6.0Kg | \57,500 | |
RS8R | 15-6.0 | 100 | +32 | 4 | \60,000 | ||
RS8R | 15-6.5 | 100 | +38 | 4 | \62,500 | ||
RS8R | 15-7.0 | 114.3 | +19 | 4 | \65,000 | ||
RS8R | 15-7.5 | 114.3 | +13 | 4 | \67,500 |
15-10.0 -25 4/114.3 |
15-5.5 +38 4/100 ブラック/リムポリッシュ |
15-5.5 +38 4/100 OP艶有りブラック/リムポリッシュ |
15-8.0 ±0 4/114.3 OPシルバーメタリック/リムポリッシュ |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。
※オフセット移動不可になります。
※仕様・価格・重量は予告無く変わる場合があります。(特に重量は仕様等によって異なります。)
標準色:ブラック/リムポリッシュ *オプションブラックアルマイトリム 実費¥8,000 ※ リム:地肌ゴールド設定なし 地肌シルバー設定なし ※ディスク:地肌ゴールド・地肌シルバー設定なし 特注色:スポーク シルバーメタリック、ゴールドメタリック、マグ色 、ツヤ有ブラック、ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP |