Aluminum WHEEL 23.03.29
エイトスポーク15~16inch
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 (Kg) |
||||
100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | |||||||
15-45 | F8F | ¥43,000 | ● | ○ | ○ | – | +45 | ● | – | ○ | 金 | 5.8 |
15-50 | F8F | ¥44,000 | ● | ○ | ○ | – | +45 | ● | – | ○ | 金 | 6.4 |
15-55 | F8F | ¥46,000 | ● | ○ | ○ | – | +40 | ● | – | ○ | 金 | 6.4 |
15-60 | F8 | ¥47,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +13 | ● | ○ | ○ | 金 | 6.8 |
15-60 | F8F | ¥47,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +35 | ● | ○ | ○ | 金 | 6.4 |
15-65 | F8 | ¥48,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | ○ | ○ | 金 | 6.2 |
15-65 | F8 | ¥53,000 | 139.7 (ハイエース・NV350 ) |
+35 | 6 | JWLT | 金 | 6.9 | ||||
15-65 | F8F | ¥48,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +35 | ● | ○ | ○ | 金 | 6.7 |
15-70 | F8 | ¥49,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +15 | ● | ○ | ○ | 金 | 6.6 |
15-70 | F8F | ¥49,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +36 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.3 |
15-75 | F8 | ¥51,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +8.5 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.2 |
15-75 | F8F | ¥51,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +42 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.6 |
15-80 | F8 | ¥53,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +3 | ● | – | ○ | 金 | 7.3 |
15-80 | F8 | ¥56,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -4.5 | – | ● | ○ | 金 | 7.78 |
15-85 | F8 | ¥63,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | × | 砂 | 9.10 |
16インチ |
||||||||||||
16-55 | F8 | \45,000 | 139.7 (ジムニー・シエラ) |
+22/±0 | 5 | JWLT | 金 | 7.5/? | ||||
16-65 | F8 | ¥62,000 | 139.7 (ハイエース・NV350 ) |
+35 | 6 | JWLT | 金 | 8.5 | ||||
16-65 | F8F | ¥57,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +30 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.4 |
16-70 | F8 | ¥58,000 | ○ | ○ | ● | – | +25 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.1 |
16-70 | F8F | ¥58,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +40 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.8 |
16-75 | F8 | ¥59,000 | ○ | ○ | ● | – | +20 | ● | ○ | ○ | 金 | 7.6 |
16-75 | F8F | ¥59,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +30 | ● | ○ | ○ | 金 | 8.0 |
16-80 | F8 | ¥65,000 | ○ | ○ | ● | – | +5 | ● | ○ | × | 砂 | 8.7 |
16-80 | F8 | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +25 | ● | ○ | ○ | 金 | 8.0 |
16-80 | F8F | ¥60,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +30 | ● | ○ | ○ | 金 | 8.3 |
16-85 | F8 | ¥67,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +5 | ● | ○ | × | 砂 | 9.45 |
16-90 | F8 | ¥69,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +20 | ● | ○ | × | 砂 | 9.2 |
JWL-Tについて、最大積載量が500 kgまでの車両はJWLのみに改正されました。2014年3月6日改正 | ||||||||||||
標準色は、ブラック | ||||||||||||
※ゴ-ルドメタリック/シルバーメタリック、マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※リムS(リム切削)は定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | ||||||||||||
※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ (95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
||||||||||||
※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ (例 5穴など) ご相談下さい。 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。