Aluminum WHEEL 23.03.29
エイトスポーク10~14inch
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 (Kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | |||||||
10インチ | ||||||||||||
10-425 | M8 | ¥33,000 | ● | ○ | ○ | – | +38 | ● | – | × | 砂 | 2.9 |
10-60 | A | ¥38,000 | ● | – | – | – | +5.5 | ● | – | × | 砂 | 3.3 |
12インチ | ||||||||||||
12-45 | F8F | ¥32,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +43 | ● | – | ○ | 金 | 4.1 |
12-50 | F8 | ¥33,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +28.5 | ● | – | ○ | 金 | 4.1 |
12-55 | A | ¥35,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +12 | ● | – | ○ | 金 | 3.98 |
12-60 | A | ¥36,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +5.5 | ● | – | ○ | 金 | 4.4 |
13インチ (砂型商品は定価5000円UP) | ||||||||||||
13-45 | F8F | ¥36,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +45 | ● | – | JWLT (+45/100のみ) |
金 | 5.0 |
13-50 | B | ¥36,000 | ○ | ○ | ● | – | +9.5 | ● | ○ | ○(5穴×) | 金(5穴砂) | 4.4 |
13-50 | F8F (標準以外CV) |
¥36,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +40 | ● | – |
JWLT |
金 | 5.3 |
13-55 | B | ¥37,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +16 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 4.7 |
13-55 | CV | ¥37,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +37 | ● | – | ○ | 金 | 4.5 |
13-60 | A | ¥38,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +8 | ● | – | ○ | 金 | 5.1 |
13-60 | B | ¥38,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +21 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 4.6 |
13-60 | CV | ¥43,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +38 | ● | – | × | 砂 | 5.1 |
13-65 | A | ¥39,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +1.5 | ● | – | ○ | 金 | 5.0 |
13-65 | B | ¥39,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.0 |
13-70 | A | ¥46,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +3 | ● | ○ | × | 砂 | – |
13-75 | A | ¥48,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -3.5 | ● | ○ | × | 砂 | – |
14インチ (砂型商品は定価5000円UP) | ||||||||||||
14-45 | F8F | ¥32,000 | ● | ○ | ○ | – | +45 | ● | – | ○ | 金 | 5.6 |
14-50 | B | ¥40,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +8.5 | ● | ○ | × | 砂 | 6.5 |
14-50 | F8F | ¥40,000 | ● | ○ | ○ | – | +45 | ● | – | ○ | 金 | 6.5 |
14-55 | B | ¥41,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +15 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.3 |
14-55 | F8F | ¥41,000 | ● | ○ | ○ | – | +40 | ● | – | ○(5穴× ) | 金 | 6.4 |
14-60 | A | ¥42,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +16 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.9 |
14-60 | F8F | ¥42,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +35 | ● | ○ | ○ | 金(5穴砂) | 5.7 |
14-65 | A | ¥43,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +9.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 6.0 |
14-65 | B | ¥43,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.5 |
14-65 | F8F | ¥43,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +30 | ● | ○ | ○ | 金(5穴砂) | 6.4 |
14-70 | A | ¥44,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +3 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.8 |
14-70 | B | ¥44,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +8 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.6 |
14-70 | F8 | ¥49,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +21 | ● | ○ | × | 砂 | 6.4 |
14-75 | A | ¥45,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -3.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 6.16 |
14-75 | B | ¥45,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +1.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.66 |
JWL-Tについて、最大積載量が500 kgまでの車両はJWLのみに改正されました。2014年3月6日改正 | ||||||||||||
標準色は、ブラック | ||||||||||||
※ゴ-ルドメタリック/シルバーメタリック、マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※リムS(リム切削)は定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | ||||||||||||
※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
||||||||||||
※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(例 5穴など) ご相談下さい。 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。