★ 標準PCD変更のお知らせ ★
5月注文分からの予定です。
標準PCD・特殊穴・専用ナットへの変更のご案内
座繰り穴は全て専用ナット仕様になります。
標準PCD・標準穴数 | |||
インチ | タイプ | PCD | 穴数 |
10 | 全て | 100 | 4 |
12 | 全て | 100 | 4 |
13 | F8F/CV | 100 | 4 |
A/B/F8/R | 114.3 | 4 | |
14 | F8F/RS8 | 100 | 4 |
A/B/F8/R | 114.3 | 4 | |
15 | F8F/RS8 | 100 | 4 |
F8/R | 114.3 | 4 | |
16 | F8F/RS8 | 100 | 4 |
F8/R | 114.3 | 4 | |
17 | F8F/F8/RS8 | 114.3 | 5 |
R | 114.3 | 4 | |
18 | F8F/F8 | 114.3 | 5 |
R | 139.7 | 6 | |
標準A/B/F8/R は114.3/4 ※17/18インチも除く | |||
F815-80 +3 114.3/5 が標準になります。 |
※下記サイズと特殊PCD等は汎用ナット仕様になります。
M8 10-4.25
M 10-4.5
CV13-50 +40